Monday, August 1, 2011

DAFTAR HARGA Jumat. Januari 20, 2012 6:58:03 AM

AXIS
AX1 AXIS AXIS 1 1.200 
AX2 AXIS AXIS 2 2.400 
AX3 AXIS AXIS 3 3.400 
AX4 AXIS AXIS 4 4.400 
AX5 AXIS AXIS 5 5.200 
AX6 AXIS AXIS 6 6.400 
AX7 AXIS AXIS 7 7.400 
AX8 AXIS AXIS 8 8.400 
AX9 AXIS AXIS 9 9.400 
AX10 AXIS AXIS 10 10.400 
AX20 AXIS AXIS 20 20.400 
AX25 AXIS AXIS 25 25.400 
AX50 AXIS AXIS 50 50.400 
AX100 AXIS AXIS 100 100.400 
CERIA
C5 CERIA CERIA 5 5.000 
C10 CERIA CERIA 10 10.050 
C20 CERIA CERIA 20 19.550 
C50 CERIA CERIA 50 48.050 
C100 CERIA CERIA 100 95.550 
ESIA
E5 ESIA ESIA 5 5.300 
E10 ESIA ESIA 10 10.150 
E11 ESIA ESIA 11 11.150 
E20 ESIA ESIA 20 20.050 
E25 ESIA ESIA 25 25.400 
E50 ESIA ESIA 50 50.200 
E100 ESIA ESIA 100 99.700 
FLEXI
F5 FLEXI FLEXI 5 JATIM 5.000 
F10 FLEXI FLEXI 10 JATIM 9.950 
F20 FLEXI FLEXI 20 JATIM 20.050 
F50 FLEXI FLEXI 50 JATIM 49.300 
F100 FLEXI FLEXI 100 JATIM 98.050 
F150 FLEXI FLEXI 150 JATIM 146.800 
FLEXIMALANG
FM5 FLEXIMALANG FLEXI 5 MALANG 5.025 
FM10 FLEXIMALANG FLEXI 10 MALANG 10.000 
FM20 FLEXIMALANG FLEXI 20 MALANG 20.150 
FM50 FLEXIMALANG FLEXI 50 MALANG 49.550 
FM100 FLEXIMALANG FLEXI 100 MALANG 98.550 
FM150 FLEXIMALANG FLEXI 150 MALANG 147.550 
FLEXINASIONAL
FN5 FLEXINASIONAL FLEXI 5 NASIONAL 5.025 
FN10 FLEXINASIONAL FLEXI 10 NASIONAL 10.000 
FN20 FLEXINASIONAL FLEXI 20 NASIONAL 20.150 
FN50 FLEXINASIONAL FLEXI 50 NASIONAL 49.550 
FN100 FLEXINASIONAL FLEXI 100 NASIONAL 98.550 
FN150 FLEXINASIONAL FLEXI 150 NASIONAL 147.550 
FLEXISURABAYA
FS5 FLEXISURABAYA FLEXI 5 SURABAYA 5.025 
FS10 FLEXISURABAYA FLEXI 10 SURABAYA 10.000 
FS20 FLEXISURABAYA FLEXI 20 SURABAYA 20.150 
FS50 FLEXISURABAYA FLEXI 50 SURABAYA 49.550 
FS100 FLEXISURABAYA FLEXI 100 SURABAYA 98.550 
FS150 FLEXISURABAYA FLEXI 150 SURABAYA 147.550 
FREN
FR5 FREN FREN 5 5.000 
FR10 FREN FREN 10 9.850 
FR20 FREN FREN 20 19.700 
FR25 FREN FREN 25 24.700 
FR50 FREN FREN 50 49.050 
FR100 FREN FREN 100 97.550 
HEPI
H5 HEPI HEPI 5 4.975 
H10 HEPI HEPI 10 9.950 
H20 HEPI HEPI 20 19.950 
H25 HEPI HEPI 25 24.800 
H50 HEPI HEPI 50 49.050 
H100 HEPI HEPI 100 97.550 
INDOSAT
I2 INDOSAT INDOSAT 2 JATIM 2.175 
I5G INDOSAT INDOSAT 5 GPRS JATIM 5.175 
I5 INDOSAT INDOSAT 5 JATIM 5.175 
I5S INDOSAT INDOSAT 5 SMS JATIM 5.175 
I10 INDOSAT INDOSAT 10 JATIM 10.175 
I10G INDOSAT INDOSAT 10 GPRS JATIM 10.175 
I10S INDOSAT INDOSAT 10 SMS JATIM 10.250 
I25G INDOSAT INDOSAT 25 GPRS JATIM 24.725 
I25S INDOSAT INDOSAT 25 SMS JATIM 24.725 
I25 INDOSAT INDOSAT 25 JATIM 24.725 
I50 INDOSAT INDOSAT 50 JATIM 49.100 
I100 INDOSAT INDOSAT 100 JATIM 97.900 
I150 INDOSAT INDOSAT 150 JATIM 147.625 
INDOSAT H2H
IH2 INDOSAT H2H INDOSAT 2 REG NASIONAL 2.175 
IH5G INDOSAT H2H INDOSAT 5 GPRS NASIONAL 5.175 
IH5 INDOSAT H2H INDOSAT 5 REG NASIONAL 5.175 
IH5S INDOSAT H2H INDOSAT 5 SMS NASIONAL 5.175 
IH10 INDOSAT H2H INDOSAT 10 REG NASIONAL 10.100 
IH10S INDOSAT H2H INDOSAT 10 SMS NASIONAL 10.175 
IH10G INDOSAT H2H INDOSAT 10 GPRS NASIONAL 10.175 
IH25G INDOSAT H2H INDOSAT 25 GPRS NASIONAL 24.725 
IH25S INDOSAT H2H INDOSAT 25 SMS NASIONAL 24.725 
IH25 INDOSAT H2H INDOSAT 25 REG NASIONAL 24.725 
IH50 INDOSAT H2H INDOSAT 50 REG NASIONAL 49.075 
IH100 INDOSAT H2H INDOSAT 100 REG NASIONAL 97.875 
IH150 INDOSAT H2H INDOSAT 150 REG NASIONAL 147.625 
INDOSAT M2
IM25 INDOSAT M2 INDOSAT M2 25 NASIONAL 24.725 
IM50 INDOSAT M2 INDOSAT M2 50 NASIOANAL 49.075 
IM100 INDOSAT M2 INDOSAT M2 100 NASIONAL 97.875 
INDOSAT STARONE
ST5 INDOSAT STARONE INDOSAT 5 STARONE 5.175 
ST10 INDOSAT STARONE INDOSAT 10 STARONE 10.175 
ST25 INDOSAT STARONE INDOSAT 25 STARONE 24.725 
ST50 INDOSAT STARONE INDOSAT 50 STARONE 49.075 
ST100 INDOSAT STARONE INDOSAT 100 STARONE 97.875 
PLN
PLN20 PLN PLN 20Rb PRABAYAR 19.375 
PLN25 PLN PLN 25Rb PRABAYAR 24.375 
PLN30 PLN PLN 30 Rb PRABAYAR 29.375 
PLN40 PLN PLN 40 Rb PRABAYAR 39.375 
PLN50 PLN PLN 50Rb PRABAYAR 49.375 
PLN75 PLN PLN 75Rb PRABAYAR 74.375 
PLN100 PLN PLN 100Rb PRABAYAR 99.375 
PLN125 PLN PLN 125 Rb PRABAYAR 124.375 
PLN150 PLN PLN 150Rb PRABAYAR 149.375 
PLN200 PLN PLN 200Rb PRABAYAR 199.375 
PLN250 PLN PLN 250Rb PRABAYAR 249.375 
PLN300 PLN PLN 300Rb PRABAYAR 299.375 
PLN400 PLN PLN 400 Rb PRABAYAR 399.375 
PLN500 PLN PLN 500Rb PRABAYAR 499.375 
PPOB
BPLN PPOB Bayar PLN PPOB 125 
SMART
SR5 SMART SMART 5 5.000 
SR10 SMART SMART 10 9.850 
SR20 SMART SMART 20 19.700 
SR25 SMART SMART 25 24.700 
SR50 SMART SMART 50 48.850 
SR100 SMART SMART 100 97.350 
TELKOMSEL
TS5 TELKOMSEL TELKOMSEL 5 JATIM 5.250 
TS10 TELKOMSEL TELKOMSEL 10 JATIM 10.150 
TS20 TELKOMSEL TELKOMSEL 20 JATIM 19.925 
TS25 TELKOMSEL TELKOMSEL 25 JATIM kosong
TS50 TELKOMSEL TELKOMSEL 50 JATIM 49.300 
TS100 TELKOMSEL TELKOMSEL 100 JATIM 97.550 
THREE
T1 THREE THREE 1 1.175 
T2 THREE THREE 2 2.100 
T4 THREE THREE 4 4.050 
T5 THREE THREE 5 5.050 
T8 THREE THREE 8 8.125 
T10 THREE THREE 10 10.150 
T20 THREE THREE 20 20.050 
T30 THREE THREE 30 29.900 
T50 THREE THREE 50 49.600 
T100 THREE THREE 100 98.850 
TSELNASIONAL
TN5 TSELNASIONAL TELKOMSEL 5 NASIONAL 5.525 
TN10 TSELNASIONAL TELKOMSEL 10 NASIONAL 10.475 
TN20 TSELNASIONAL TELKOMSEL 20 NASIONAL 20.175 
TN25 TSELNASIONAL TELKOMSEL 25 NASIONAL 26.025 
TN50 TSELNASIONAL TELKOMSEL 50 NASIONAL 49.475 
TN100 TSELNASIONAL TELKOMSEL 100 NASIONAL 97.625 
VOUCHER TSEL
VTS10 VOUCHER TSEL V FISIK 10 TELKOMSEL 10.375 
VTS20 VOUCHER TSEL V FISIK 20 TELKOMSEL 20.375 
VTS25 VOUCHER TSEL V FISIK 25 TELKOMSEL 25.375 
VOUCHERFISIK
GI5 VOUCHERFISIK V FISIK 5 INDOSAT 5.275 
GI10 VOUCHERFISIK V FISIK 10 INDOSAT 10.075 
GI25 VOUCHERFISIK V FISIK 25 INDOSAT 24.775 
GI50 VOUCHERFISIK V FISIK 50 INDOSAT 49.025 
GI100 VOUCHERFISIK V FISIK 100 INDOSAT 97.725 
XLBLITAR
X1 XLBLITAR XL 1 BLITAR 1.250 
X5 XLBLITAR XL 5 BLITAR 5.375 
X10 XLBLITAR XL 10 BLITAR 10.275 
X25 XLBLITAR XL 25 BLITAR 25.000 
X50 XLBLITAR XL 50 BLITAR 49.900 
X100 XLBLITAR XL 100 BLITAR 99.300 
XLKEDIRI
XK1 XLKEDIRI XL 1 KEDIRI 1.300 
XK5 XLKEDIRI XL 5 KEDIRI 5.400 
XK10 XLKEDIRI XL 10 KEDIRI 10.375 
XK25 XLKEDIRI XL 25 KEDIRI 25.050 
XK50 XLKEDIRI XL 50 KEDIRI 50.100 
XK100 XLKEDIRI XL 100 KEDIRI 99.650 
XLMADIUN
XMD1 XLMADIUN XL 1 MADIUN 1.300 
XMD5 XLMADIUN XL 5 MADIUN 5.400 
XMD10 XLMADIUN XL 10 MADIUN 10.375 
XMD25 XLMADIUN XL 25 MADIUN 25.050 
XMD50 XLMADIUN XL 50 MADIUN 50.100 
XMD100 XLMADIUN XL 100 MADIUN 99.650 
XLMALANG
XM1 XLMALANG XL 1 MALANG 1.300 
XM5 XLMALANG XL 5 MALANG 5.400 
XM10 XLMALANG XL 10 MALANG 10.375 
XM25 XLMALANG XL 25 MALANG 25.050 
XM50 XLMALANG XL 50 MALANG 50.100 
XM100 XLMALANG XL 100 MALANG 99.650 
XLNASIONAL
XN1 XLNASIONAL XL 1 NASIONAL 1.300 
XN5 XLNASIONAL XL 5 NASIONAL 5.400 
XN10 XLNASIONAL XL 10 NASIONAL 10.425 
XN25 XLNASIONAL XL 25 NASIONAL 25.050 
XN50 XLNASIONAL XL 50 NASIONAL 50.150 
XN100 XLNASIONAL XL 100 NASIONAL 99.650 

No comments:

Post a Comment